| Модель | Поворотный румпель со средней передачей | |||||||||
| 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | ||
| Ширина обработки | мм | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Рабочая глубина | мм | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
| Скорость вращения оси ВОМ | об/мин | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 |
| Количество ножей | шт | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 50 | 58 | 62 | 70 |
| Тип ножа | 1T225 | 1T245 | ||||||||
| Масса | кг | 200 | 207 | 214 | 219 | 255 | 358 | 395 | 422 | 458 |
| размер упаковки | мм | 1210*600*2500 | 1370*600*2500 | 1510*600*2500 | 1610*600*2500 | 1710*600*2500 | 2010*750*2500 | 2210*750*2500 | 2410*750*2500 | 2610*750*2500 |
| Соответствующая мощность | л.с. | 15-25 | 25 | 25-40 | 35-50 | 50-70 | 70-90 | 80-100 | 120 | 140 |








горячая этикетка : роторный культиватор для измельчения твердой почвы и удаления стерни, Китай, поставщики, производители, фабрика, индивидуальные, оптовая торговля, предложение, сделано в Китае


